00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Home Agent > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 渋谷駅 > ARISTO渋谷 > 6F
こちらの物件はエレベーター付きです。アクセスの良い徒歩9分の物件です。清潔感のある室内が魅力的な令和2年築の物件となっており、一押しです。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月60.7684万円です。

| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 60.7684万円/3.08万円 | 坪数(面積) | 19.73坪(65.22㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料100% | 保証会社 | USEN |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 6F/6階/6階建 地下1階 |
| 総戸数 | 7戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年09月17日予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 物件番号 | 102906925 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらはエレベーター付きの物件です。駅から徒歩9分に立地する、魅力的な駅近物件です。築5年の物件です。この物件は月60.7684万円と、グレードの高い物件となっております。 | ||
| 設備(その他) | コンロ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。