新宿東洋ビル
付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます。
物件情報
新宿東洋ビル の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目20-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 23.876万円 / 1.65万円 | 管理費・共益費 | 31,856円 |
| 坪数/面積 | 14.47坪 / 47.86㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築51年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | 「新宿東洋ビル」のここがイチオシ。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿東洋ビルの空室情報













