神谷ビル
ぜひ一度見ていただきたい、「神谷ビル」です。徒歩4分で駅にアクセスできる物件です。移動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。
物件情報
神谷ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都新宿区神楽坂6丁目77 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 55.8415万円 / 1.43万円 | 管理費・共益費 | 64,432円 |
坪数/面積 | 39.05坪 / 129.11㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 1月 (築26年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 「神谷ビル」:新宿区エリアの新居にピッタリ。付近に駅が2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。お部屋から徒歩4分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神谷ビルの空室情報