ニチワビル
「ニチワビル」:渋谷区エリアの新居にピッタリ。付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます。駅から徒歩5分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。
物件情報
ニチワビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 119.4204万円 / 1.32万円 | 管理費・共益費 | 398,068円 |
| 坪数/面積 | 90.47坪 / 299.08㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 10月 (築29年) |
| 種別/構造 | 事務所 / その他(S・RC造) | 階建 | 7階建 |
| 備考 | 2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。徒歩5分の距離に駅がある物件で、通勤通学に便利です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ニチワビルの空室情報














