代々木センタービル
周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。徒歩1分で駅にアクセスできる物件です。
物件情報
代々木センタービル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目57-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 142.1112万円~221.5488万円 / 2.64万円~3.08万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 46.14坪~83.92坪 / 152.53㎡~277.43㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築39年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 地下1階 |
備考 | 「代々木センタービル」:渋谷区エリアの新居にピッタリ。駅まで徒歩1分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。周辺に2駅あるので電車通勤しやすいです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
代々木センタービルの空室情報