PIER YOYOGI 5
こだわりで選びたい方におすすめ。渋谷区エリアで住まいをお探しなら「PIER YOYOGI 5」。2駅利用可能で利便性の高い物件です。駅まで4分と、駅近でアクセスも良好な物件です。
物件情報
PIER YOYOGI 5 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目67-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 19.25万円 / 1.99万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 坪数/面積 | 9.67坪 / 31.97㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築56年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
| 備考 | 付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます。徒歩4分の位置に駅がある物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PIER YOYOGI 5の空室情報













