00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Home Agent > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ千代田線 > 代々木公園駅 > オリーブ代々木ビル > 3F
「オリーブ代々木ビル」のここがイチオシ。駅から徒歩5分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。賃料は41.36万円です。この物件は入居時のご契約金として礼金2ヶ月分が必要です。

| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目38-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 41.36万円/1.8万円 | 坪数(面積) | 22.98坪(76.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:100% 最低保証料:50,000円 更新保証料:賃料20万以下は一律2万 20万以上は10% 引落手数料440円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/3階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/2026年10月中旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106283872 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。賃料は41.36万円です。 | ||
| 設備(その他) | オール電化 | ||
| 条件(その他) | 契約事務手数料:1万1,000円 24時間駆付サービス:1万6,500円 事務代行サービス料:2,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。