羽田ビル
ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。是非ご覧ください10階建ての高層建築。
物件情報
羽田ビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 43.9296万円 / 2.64万円 | 管理費・共益費 | 33,280円 |
| 坪数/面積 | 16.64坪 / 55.01㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 3月 (築51年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 備考 | 周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。是非ご覧ください10階建ての高層建築。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽田ビルの空室情報













