新井ビル
当社イチオシの物件の「新井ビル」。ぜひ一度ご覧ください。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です。お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。
物件情報
新井ビル の物件概要
【倉庫】| 所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.6万円 / 0.56万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 29.39坪 / 97.18㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築49年) |
| 種別/構造 | 倉庫 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | 「新井ビル」のここがイチオシ。行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。徒歩3分で駅にアクセスできる物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新井ビルの空室情報













