00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Home Agent > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 渋谷駅 > 東海ビル > 4階
ぜひ一度見ていただきたい、「東海ビル」です。ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。賃料は58.3万円です。乗車賃100円のバス路線がお使いいただける立地となっています。室内にはエアコンを2台設置してあります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47.3万円 / 19716.55円 | 66,000円 | 8ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 23.99坪 / 79.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目27-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 58.3万円/2.29万円 | 坪数(面積) | 25.47坪(84.20㎡) |
| 管理費・共益費 | 66,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 当社指定 初回保証委託料:総賃料の100% 更新料:総賃料の10%/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築36年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4階/4階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年11月上旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 106470871 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載の東海ビル。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。夏の暑さや冬の寒さにも耐えられるように、エアコンが2台設置してあります。乗車賃100円のバス路線が近くにあり、バスが使いやすいです。必要なものは決断だけ。毎月58.3万円で至高の生活を手に入れましょう。 | ||
| 条件(その他) | 水道代(6人程度想定):3,600円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。