00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Home Agent > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ副都心線 > 渋谷駅 > 東海ビル > 2階
2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。バス路線が100円でご利用できる立地となっています。エアコンが2台あるので、部屋間の温度差を少なくできます。賃料は47.3万円です。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58.3万円 / 22889.67円 | 66,000円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 25.47坪 / 84.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目27-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 47.3万円/1.97万円 | 坪数(面積) | 23.99坪(79.33㎡) |
| 管理費・共益費 | 66,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:総賃料の100% 更新料:総賃料の10%/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築37年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2階/4階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 102743934 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 周辺に2駅あるので電車通勤しやすいです。必要なものは決断だけ。毎月47.3万円で至高の生活を手に入れましょう。路線内どこまで乗っても100円という、経済的なバスも利用可能。快適な暮らしができるように、エアコンが2台付いています。 | ||
| 条件(その他) | 水道代(6人程度想定):3,600円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。